关于举办2021年广东省珠心算锦标赛第一赛程活动的通知
粤珠[2021]2号
| 场 次 | 项目 | 组别 | 题型 | 题量 |
| 第一场 | 加减 听心算 | 白银组 | 1位3笔起至15笔 2位3笔起至15笔 3位3笔起至15笔…… | 每组5题,每组之间增加3笔数,详见集训模拟题。 |
| 黄金组 | 1位12笔起至15笔 2位3笔起至15笔 3位3笔起至15笔…… | |||
| 铂金组 | 2位9笔起至15笔 3位3笔起至15笔 4位3笔起至15笔…… | |||
| 钻石组 | 3位3笔起至15笔 4位3笔起至15笔 5位3笔起至15笔…… | |||
| 第二场 | 加减 闪电算 | 白银组 | 1位3笔起至15笔 2位3笔起至15笔 3位3笔起至15笔…… | |
| 黄金组 | 1位12笔起至15笔 2位3笔起至15笔 3位3笔起至15笔…… | |||
| 铂金组 | 2位9笔起至15笔 3位3笔起至15笔 4位3笔起至15笔…… | |||
| 钻石组 | 3位3笔起至15笔 4位3笔起至15笔 5位3笔起至15笔…… | |||
| 每笔数的间隔时间 | 0.3---2秒 | |||
| 组别 | 题型 | 时间 | 备注 |
| 白银组 | 1位数加减混合5笔、10笔、15笔、20笔、25笔、30笔、35笔、40笔…… | 0.3---2秒/笔 | 题目难度将根据选手水平调整 |
| 黄金组 | 1位数加减混合10笔、15笔、20笔、25笔、30笔、35笔、40笔、45笔…… | ||
| 铂金组 | 2位数加减混合5笔、12笔、15笔、20笔、25笔、30笔、35笔、40笔…… | ||
| 钻石组 | 3位数加减混合5笔、10笔、12笔、15笔、20笔、25笔、30笔、35笔…… |






