关于举办2020年广东省珠心算(网络)锦标赛第一赛程比赛的通知
粤珠[2020]8号
| 场 次 | 项目 | 组别 | 题型 | 题量 |
| 第二部分 | 加减听心算 | 白银组 | 每组5题,每组之间增加3笔数,详见集训模拟题。 | |
| 黄金组 | ||||
| 铂金组 | 2位3笔起至12笔 | |||
| 钻石组 | 3位3笔起至12笔 4位3笔起至12笔 | |||
| 每笔数的间隔时间 | 0.3---2秒 | |||
| 场 次 | 项目 | 组别 | 题型 | 题量 |
| 第三部分 | 加减闪电心算 | 白银组 | 每组5题,每组之间增加3笔数,详见集训模拟题。 | |
| 黄金组 | ||||
| 铂金组 | ||||
| 钻石组 | ||||
| 每笔数的间隔时间 | 0.3---2秒 | |||






