关于2018年度广东省“十佳科普教育基地”评选活动项目评审的公告
阅读:次
| 项目名称 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) | 成交供应商名称 |
| 2018年度广东省“十佳科普教育基地”评选活动 | 1项 | 192,000.00 | 符合采购 文件要求 | 192,000.00 | 广州摇钱树文化传媒有限公司 |
| 投标(报价)人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
| 广州摇钱树文化传媒有限公司 | 符合 | 44.33 | 22 | 9.67 | 76 | 1 |
| 佛山市蓝瑞欧特信息服务有限公司 | 符合 | 20.5 | 9.67 | 8.33 | 38.5 | 2 |
| 佛山市奥耶克思机械设备有限公司 | 符合 | 18.33 | 4.33 | 8.33 | 30.99 | 3 |


用户登录