关于“科普新媒体联盟管理系统建设”、“科普教育基地联盟平台建设”及“科普音视频及数字图书征集与共享”项目评审的公告
阅读:次
| 项目名称 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交 金额(元) | 成交供应商名称 |
| 科普新媒体联盟管理系统建设 | 1项 | 600,000.00 | 符合采购 文件要求 | 600,000.00 | 广东腾南网络信息科技有限公司 |
| 科普教育基地联盟平台建设 | 1项 | 496,000.00 | 符合采购 文件要求 | 496,000.00 | 广东广凌信息科技股份有限公司 |
| 科普音视频及数字图书征集与共享 | 1项 | 390,000.00 | 符合采购 文件要求 | 390,000.00 | 广州中山大学出版社有限公司 |
| 报价人名称 | 评审价 | 是否推荐为成交候选供应商 |
| 广东腾南网络信息科技有限公司 | 600,000.00 | 是 |
| 投标(报价) 人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
| 广州市信康科技电子有限公司 | 是 | 17.6 | 2 | 19.6 | 3 |
| 广州专创信息科技有限公司 | 否 | - | - | - | 4 |
| 广州鼎瀛计算机科技有限公司 | 是 | 24.8 | 0 | 24.8 | 2 |
| 广东广凌信息科技股份有限公司 | 是 | 46.6 | 32 | 78.6 | 1 |
| 投标(报价) 人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
| 广州中山大学出版社有限公司(广州中山大学音像出版社有限公司) | 是 | 40.2 | 42.6 | 82.8 | 1 |
| 广州腾茂文化传播有限公司 | 是 | 20.4 | 0 | 20.4 | 2 |


用户登录